取組速報更新
2025年9月16日 19:59現在
9月場所 9月17日(水)の取組
東 | 幕内中入り後 | 西 | ||
---|---|---|---|---|
前頭筆頭阿炎 | 取組前 | 横綱豊昇龍 | ||
横綱大の里 | 取組前 | 前頭二伯桜鵬 | ||
大関琴桜 | 取組前 | 前頭筆頭玉鷲 | ||
前頭三豪ノ山 | 取組前 | 関脇霧島 | ||
関脇若隆景 | 取組前 | 小結高安 | ||
前頭二王鵬 | 取組前 | 小結安青錦 | ||
前頭三熱海富士 | 取組前 | 前頭四平戸海 | ||
前頭五一山本 | 取組前 | 前頭四若元春 | ||
前頭五琴勝峰 | 取組前 | 前頭六阿武剋 | ||
前頭七欧勝馬 | 取組前 | 前頭六草野 | ||
前頭七隆の勝 | 取組前 | 前頭八宇良 | ||
前頭九藤ノ川 | 取組前 | 前頭八金峰山 | ||
前頭九翠富士 | 取組前 | 前頭十大栄翔 | ||
前頭十二御嶽海 | 取組前 | 前頭十美ノ海 | ||
前頭十一正代 | 取組前 | 前頭十一狼雅 | ||
前頭十四佐田の海 | 取組前 | 前頭十三時疾風 | ||
前頭十三明生 | 取組前 | 前頭十四朝紅龍 | ||
前頭十八獅司 | 取組前 | 前頭十五湘南乃海 | ||
前頭十五翔猿 | 取組前 | 前頭十七竜電 | ||
十両千代翔馬
|
取組前 | 前頭十六錦木 | ||
前頭十六友風 | 取組前 | 前頭十七日翔志 |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 |
6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 |
11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 |