取組速報更新
2026年3月20日 16:37現在
3月場所 3月20日(金)の取組
| 東 | 幕内中入り後 | 西 | ||
|---|---|---|---|---|
| 横綱豊昇龍 | 取組前 | 前頭五琴勝峰 | ||
| 大関安青錦 | 取組前 | 大関琴桜 | ||
| 関脇霧島 | 取組前 | 前頭三王鵬 | ||
| 前頭四隆の勝 | 取組前 | 関脇高安 | ||
| 小結若元春 | 取組前 | 前頭四大栄翔 | ||
| 前頭十豪ノ山 | 取組前 | 小結熱海富士 | ||
| 前頭筆頭若隆景 | 取組前 | 前頭五阿炎 | ||
| 前頭三平戸海 | 取組前 | 前頭筆頭義ノ富士 | ||
| 前頭二藤ノ川 | 取組前 | 前頭六一山本 | ||
| 前頭七欧勝馬 | 取組前 | 前頭二美ノ海 | ||
| 前頭九玉鷲 | 取組前 | 前頭七伯乃富士 | ||
| 前頭八宇良 | 取組前 | 前頭十七琴栄峰 | ||
| 前頭十三藤青雲 | 取組前 | 前頭八正代 | ||
| 前頭九時疾風 | 取組前 | 前頭十六朝白龍 | ||
| 前頭十五御嶽海 (7勝6敗) |
寄り切り |
前頭十狼雅 (4勝9敗) | ||
| 前頭十一獅司 (6勝7敗) |
下手投げ |
前頭十三翔猿 (5勝8敗) | ||
| 前頭十四千代翔馬 (8勝5敗) |
下手投げ |
前頭十一欧勝海 (3勝10敗) | ||
| 前頭十二朝紅龍 (8勝5敗) |
寄り切り |
前頭十四錦富士 (7勝6敗) | ||
| 前頭十六金峰山 (8勝5敗) |
寄り切り |
前頭十二朝乃山 (8勝5敗) | ||
| 前頭十七藤凌駕 (6勝7敗) |
肩透かし |
十両竜電
(7勝6敗)
|
||
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 |
| 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 |
| 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 |