取組速報更新
2026年7月14日 19:59現在
7月場所 7月15日(水)の取組
| 東 | 幕内中入り後 | 西 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前頭二豪ノ山 | 取組前 | 横綱大の里 | ||
| 横綱豊昇龍 | 取組前 | 前頭二美ノ海 | ||
| 前頭筆頭藤ノ川 | 取組前 | 大関琴桜 | ||
| 大関霧島 | 取組前 | 前頭筆頭隆の勝 | ||
| 関脇熱海富士 | 取組前 | 前頭四大栄翔 | ||
| 小結王鵬 | 取組前 | 関脇琴勝峰 | ||
| 小結義ノ富士 | 取組前 | 関脇安青錦 | ||
| 前頭三平戸海 | 取組前 | 前頭三伯乃富士 | ||
| 前頭六正代 | 取組前 | 前頭四一山本 | ||
| 前頭五宇良 | 取組前 | 前頭五欧勝馬 | ||
| 前頭八若元春 | 取組前 | 前頭六藤青雲 | ||
| 前頭七琴栄峰 | 取組前 | 前頭七高安 | ||
| 前頭十朝乃山 | 取組前 | 前頭八狼雅 | ||
| 前頭九藤凌駕 | 取組前 | 前頭九翔猿 | ||
| 前頭十二朝白龍 | 取組前 | 前頭十千代翔馬 | ||
| 前頭十一若ノ勝 | 取組前 | 前頭十一御嶽海 | ||
| 前頭十四金峰山 | 取組前 | 前頭十二阿炎 | ||
| 前頭十六大青山 | 取組前 | 前頭十三尊富士 | ||
| 前頭十三錦富士 | 取組前 | 前頭十六朝紅龍 | ||
| 前頭十五一意 | 取組前 | 前頭十四獅司 | ||
| 前頭十五阿武剋 | 取組前 |
十両佐田の海
|
||
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 |
| 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 |
| 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 |