取組速報更新
2026年9月13日 19:59現在
9月場所 9月14日(月)の取組
| 東 | 幕内中入り後 | 西 | ||
|---|---|---|---|---|
| 横綱大の里 | 取組前 | 前頭筆頭琴勝峰 | ||
| 前頭二義ノ富士 | 取組前 | 大関琴桜 | ||
| 大関安青錦 | 取組前 | 前頭二高安 | ||
| 大関霧島 | 取組前 | 小結伯乃富士 | ||
| 前頭筆頭琴栄峰 | 取組前 | 関脇藤ノ川 | ||
| 関脇熱海富士 | 取組前 | 前頭三美ノ海 | ||
| 前頭三豪ノ山 | 取組前 | 小結大栄翔 | ||
| 前頭五狼雅 | 取組前 | 前頭四藤凌駕 | ||
| 前頭四隆の勝 | 取組前 | 前頭五欧勝馬 | ||
| 前頭七藤青雲 | 取組前 | 前頭六一山本 | ||
| 前頭六朝乃山 | 取組前 | 前頭七錦富士 | ||
| 前頭九宇良 | 取組前 | 前頭八平戸海 | ||
| 前頭八尊富士 | 取組前 | 前頭九獅司 | ||
| 前頭十一若元春 | 取組前 | 前頭十金峰山 | ||
| 前頭十王鵬 | 取組前 | 前頭十一正代 | ||
| 前頭十四翔猿 | 取組前 | 前頭十二朝白龍 | ||
| 前頭十三朝紅龍 | 取組前 | 前頭十三阿炎 | ||
| 前頭十五時疾風 | 取組前 | 前頭十四千代翔馬 | ||
| 前頭十五朝翠龍 | 取組前 | 前頭十七湘南乃海 | ||
|
十両旭海雄
|
取組前 | 前頭十六寿之富士 | ||
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 |
| 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 |
| 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 |